AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Inter Panama CF (W) | เสมอ | UMECIT (W) | Inter Panama CF (W) | เสมอ | UMECIT (W) | |
![]() | 19.93% | 36.87% | 43.20% | 80.07% | 63.13% | 56.8% |
![]() | 77.01% | 58.62% | 64.37% | 77.01% | 58.62% | 64.37% |
![]() | 38.24% | 28.82% | 32.94% | 76.47% | 57.65% | 65.88% |
![]() | 59.96% | 68.4% | 71.65% | 80.09% | 63.2% | 56.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.30 |
3.60 3.50 |
2.87 2.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.80 |
1.73 2.20 |
3.20 3.50 |
3.75 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.77 |
2.00 2.20 |
3.60 3.50 |
3.10 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
0/0.5 |
0.96 0.92 |
2.00 2.38 |
3.60 3.50 |
2.90 2.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.97 |
0.50 0/0.5 |
0.89 0.78 |
1.84 2.25 |
3.40 3.60 |
4.00 2.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Inter Panama CF (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
UMECIT (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |